Steuerfreiheit und sozialversicherungsrechtliche Behandlung
Das bisherige System der Trinkgeldpauschalierung war komplex und uneinheitlich ausgestaltet und führte in der Praxis – insbesondere im Zuge von Prüfungen durch die ÖGK – zu erheblicher Rechtsunsicherheit und zu hohen Nachforderungsbeträgen.
Ab 01.01.2026 gelten in Österreich einheitliche Trinkgeldpauschalen, um die bisherigen länderspezifischen Unterschiede zu beenden.
Bei den künftig festgesetzten Pauschalbeträgen handelt es sich um Maximalbeträge.
Ist die tatsächliche Trinkgeldsumme höher als das Pauschale, fallen keine zusätzlichen Abgaben an – nachträgliche Beitragsvorschreibungen durch die ÖGK sind daher nicht mehr möglich.
Folgende Trinkgeldpauschalbeträge wurden für die tieferstehend angeführten Branchen festgelegt:
Gast-, Schank- und Beherbergungsgewerbe:
| DienstnehmerInnen mit Inkasso | DienstnehmerInnen ohne Inkasso | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | € 65,00 | 2026 | € 45,00 |
| 2027 | € 85,00 | 2027 | € 45,00 |
| 2028 | € 100,00 | 2028 | € 50,00 |
| ab 2029 | Indexierung | ab 2029 | Indexierung |
Friseurgewerbe:
| DienstnehmerInnen | Lehrlinge | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | € 70,00 | 2026 | € 22,00 |
| 2027 | € 85,00 | 2027 | € 22,00 |
| 2028 | € 100,00 | 2028 | € 25,00 |
| ab 2029 | Indexierung | ab 2029 | Indexierung |
Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure:
| DienstnehmerInnen | Lehrlinge | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | € 65,00 | 2026 | € 20,00 |
| 2027 | € 85,00 | 2027 | € 20,00 |
| 2028 | € 100,00 | 2028 | € 25,00 |
| ab 2029 | Indexierung | ab 2029 | Indexierung |
Personenbeförderung:
| DienstnehmerInnen | |
|---|---|
| 2026 | € 70,00 |
| 2027 | € 80,00 |
| 2028 | € 90,00 |
| ab 2029 | Indexierung |
Für Teilzeitbeschäftigte bzw. bei untermonatigen Eintritten werden die Pauschalbeträge entsprechend der Arbeitszeit bzw. entsprechend den Tagen im Abrechnungsmonat aliquotiert. Die Trinkgeldpauschalen sind auch während Abwesenheitszeiten wie Urlaub und Krankenstand abzurechnen.